JABAR EKSPRES – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi primadona bagi pelaku UMKM di tahun 2025. Dengan bunga super ringan, syarat mudah, hingga pilihan plafon yang fleksibel, KUR BRI menjadi solusi favorit untuk menambah modal usaha, membeli stok barang, hingga memperluas lini bisnis.
Menurut laporan Bisnis.com, hingga akhir Agustus 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta pelaku UMKM. Jumlah tersebut setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI 2025, yakni Rp175 triliun membuktikan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Agar pengajuan semakin mudah, berikut rangkuman lengkap mengenai jenis KUR, simulasi angsuran, syarat, hingga cara mendaftarnya.
Baca Juga:Diskon Tiket Kapal Pelni Desember 2025, Kuota Tiket 405 Ribu Lebih Gratis?Viral! Begini Cara Mebuat Laporan Musik Tahunan Spotify Wrapped 2025
Jenis-Jenis KUR BRI 2025
Program KUR BRI 2025 dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan batas plafon dan kebutuhan usaha:
1. KUR Super Mikro
- Plafon: hingga Rp10 juta
- Tenor: 12–36 bulan
- Cocok untuk usaha baru atau pelaku UMKM ultra kecil yang butuh modal awal.
2. KUR Mikro
- Plafon: Rp10 juta – Rp100 juta
- Tenor: 36–60 bulan
- Paling banyak diminati oleh UMKM yang sudah berjalan stabil.
3. KUR Kecil
- Plafon: Rp100 juta – Rp500 juta
- Tenor: hingga 60 bulan
- Diperuntukkan bagi usaha yang membutuhkan modal lebih besar untuk ekspansi.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 (Simulasi Terbaru)
Tabel berikut dapat menjadi acuan awal untuk memperkirakan cicilan per bulan sesuai plafon pinjaman dan tenor yang dipilih.
| Plafon (Rp) | 12 Bln | 18 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
| 1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
| 5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
| 10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
| 15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
| 20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
| 25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
| 30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
| 35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
| 40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
| 45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
| 50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
| 55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
| 60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
| 65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
| 70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
| 75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
| 80.000.000 | 6.992.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
| 85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
| 90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
| 95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
| 100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Syarat KUR Mikro
- WNI dengan usaha produktif dan layak.
- Usaha berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain (kecuali KPR/KKB/kartu kredit).
- Menyiapkan: KTP, KK, dan surat izin usaha.
Syarat KUR Kecil
- Usaha produktif dan layak.
- Usaha berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari bank lain.
- Memiliki IUMK atau izin usaha lainnya.
Ketentuan Penyaluran KUR BRI 2025
Ketentuan KUR Mikro
1. Maksimal pinjaman: Rp50 juta per debitur.
2. Jenis pinjaman:
- KMK (maks. 3 tahun)
- KI (maks. 5 tahun)
3. Bunga: 6% efektif per tahun.
4. Bebas biaya provisi dan administrasi.
