Prediksi Kenaikan UMK Tahun 2025 di 27 Daerah di Jawa Barat, ini Daftarnya

JABAR EKSPRES – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 akan dirasakan oleh 27 daerah di Jawa Barat.

Penetapan kenaikan UMK Jawa Barat tahun 2025 ini akan diumumkan setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) diumumkan pada 21 November 2024.

Baca juga : Buruh Bandung Barat Tolak Kebijakan Potong Gaji untuk Dana Pensiun

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tengah melakukan kalkulasi untuk menentukan besaran kenaikan UMP dan UMK, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan dasar di wilayah Jabar.

Perhitungan ini juga memperhitungkan tuntutan dari para buruh dan serikat pekerja yang mengusulkan kenaikan UMK sebesar 10%.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia berpegang pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang menetapkan batas kenaikan berdasarkan regulasi.

Data dari BPS juga digunakan untuk menghitung kenaikan yang tepat di setiap wilayah.

Prediksi Kenaikan UMP dan UMK Jawa Barat 2025

Saat ini, UMP Jawa Barat tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.057.495, meningkat 3,57% dibandingkan tahun 2023.

Jika tuntutan buruh untuk kenaikan 10% dipenuhi, maka UMP Jawa Barat 2025 diperkirakan menjadi Rp2.263.244.

Untuk UMK di berbagai daerah di Jawa Barat, jika kenaikan 10% diterapkan, berikut perkiraan nilainya:

  1. Kabupaten Karawang: Rp5.783.617 dari sebelumnya Rp5.257.834
  2. Kota Bekasi: Rp5.887.773 dari sebelumnya Rp5.343.430
  3. Kabupaten Bekasi: Rp5.741.189 dari sebelumnya Rp5.219.263
  4. Kota Depok: Rp5.366.473 dari sebelumnya Rp4.878.612
  5. Kota Bogor: Rp5.295.386 dari sebelumnya Rp4.813.988
  6. Kabupaten Bogor: Rp5.037.495 dari sebelumnya Rp4.579.541
  7. Kota Purwakarta: Rp4.949.744 dari sebelumnya Rp4.499.768
  8. Kota Bandung: Rp4.630.239 dari sebelumnya Rp4.209.309
  9. Kota Cimahi: Rp3.990.668 dari sebelumnya Rp3.627.880
  10. Kabupaten Bandung: Rp3.880.764 dari sebelumnya Rp3.527.967
  11. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.859.545 dari sebelumnya Rp3.508.677
  12. Kabupaten Sumedang: Rp3.854.739 dari sebelumnya Rp3.504.308
  13. Kabupaten Sukabumi: Rp3.722.940 dari sebelumnya Rp3.384.491
  14. Kabupaten Subang: Rp3.623.933 dari sebelumnya Rp3.294.485
  15. Kabupaten Cianjur: Rp3.206.612 dari sebelumnya Rp2.915.102
  16. Kota Sukabumi: Rp3.722.940 dari sebelumnya Rp3.384.491
  17. Kabupaten Indramayu: Rp2.886.066 dari sebelumnya Rp2.623.697
  18. Kota Tasikmalaya: Rp2.894.046 dari sebelumnya Rp2.630.951
  19. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.788.724 dari sebelumnya Rp2.535.204
  20. Kota Cirebon: Rp2.798.635 dari sebelumnya Rp2.544.214
  21. Kabupaten Cirebon: Rp2.786.342 dari sebelumnya Rp2.533.038
  22. Kabupaten Majalengka: Rp2.483.658 dari sebelumnya Rp2.257.871
  23. Kabupaten Garut: Rp2.405.080 dari sebelumnya Rp2.186.437
  24. Kabupaten Ciamis: Rp2.298.410 dari sebelumnya Rp2.089.464
  25. Kabupaten Pangandaran: Rp2.294.738 dari sebelumnya Rp2.086.126
  26. Kabupaten Kuningan: Rp2.282.132 dari sebelumnya Rp2.074.666
  27. Kota Banjar: Rp2.277.211 dari sebelumnya Rp2.070.192

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan