Tabel Cicilan KUR BRI 2025 Terbaru Plafon 1–100 Juta, Bunga Ringan 6 Persen Per Tahun

Tabel Cicilan KUR BRI 2025 Terbaru Plafon 1–100 Juta, Bunga Ringan 6 Persen Per Tahun
Tabel Cicilan KUR BRI 2025 Terbaru Plafon 1–100 Juta, Bunga Ringan 6 Persen Per Tahun
0 Komentar

24 bulan | Rp233.333

36 bulan | Rp163.889

48 bulan | Rp129.167

60 bulan | Rp108.333

3. Plafon KUR BRI 2025 Rp10 Juta

Tenor | Cicilan per Bulan

12 bulan | Rp883.333

18 bulan | Rp605.556

24 bulan | Rp466.667

36 bulan | Rp327.778

48 bulan | Rp258.333

60 bulan | Rp216.667

4. Plafon KUR BRI 2025 Rp50 Juta

Tenor | Cicilan per Bulan

12 bulan | Rp4.416.667

18 bulan | Rp3.027.778

24 bulan | Rp2.333.333

36 bulan | Rp1.638.889

48 bulan | Rp1.291.667

60 bulan | Rp1.083.333

5. Plafon KUR BRI 2025 Rp100 Juta

Tenor | Cicilan per Bulan

12 bulan | Rp8.833.333

18 bulan | Rp6.055.556

24 bulan | Rp4.666.667

36 bulan | Rp3.277.778

48 bulan | Rp2.583.333

60 bulan | Rp2.166.667

0 Komentar