Inilah 15 Kabupaten dan Kota dengan UMK Tertinggi di Indonesia untuk Tahun 2024!

JABAR EKSPRES – Para pencari kerja, simak baik-baik! Kabar baik datang bagi Anda yang tengah mencari pekerjaan dengan harapan gaji menggiurkan. Daftar 15 kabupaten dan kota dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi di Indonesia untuk tahun 2024 telah dirilis, dan ini patut menjadi rujukan Anda.

Daftar ini tidak hanya memberikan informasi tentang UMK 2024, tetapi juga mengindikasikan potensi kenaikan sebesar 15% sesuai dengan tuntutan buruh yang telah diajukan dan masih menunggu persetujuan pemerintah.

Sebagai informasi dasar, Upah Minimum Provinsi (UMP) berfungsi sebagai upah bulanan terendah tanpa tunjangan atau upah pokok, yang ditetapkan oleh gubernur untuk melindungi hak pekerja di suatu provinsi. Sedangkan UMK adalah upah minimum pekerja di tingkat kabupaten dan kota, yang dihitung berdasarkan besaran UMP di provinsi tersebut.

Baca Juga: Daftar UMP 2024 di Jawa Barat untuk 4 Kabupaten dan Kota Tertinggi

Penting untuk diketahui bahwa UMK yang diterapkan setiap tahunnya berlaku khusus untuk karyawan baru dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya ditetapkan berdasarkan struktur skala upah yang disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan kota dengan UMK 2024 tertinggi di Indonesia:

1. **UMK Karawang 2024:** Rp5.176.179,07 (UMK 2023) + 15% = Rp5.952.605,93 per bulan
2. **UMK Kota Bekasi 2024:** Rp5.158.248,20 (UMK 2023) + 15% = Rp5.931.985,43 per bulan
3. **UMK Kabupaten Bekasi 2024:** Rp5.137.575,44 (UMK 2023) + 15% = Rp5.908.211,76 per bulan
4. **UMK Jakarta Utara 2024:** Rp4.901.798 (UMK 2023) + 15% = Rp5.637.067,70 per bulan
5. **UMK Depok 2024:** Rp4.694.493,70 (UMK 2023) + 15% = Rp5.398.667,75 per bulan
6. **UMK Kota Cilegon 2024:** Rp4.657.222,94 (UMK 2023) + 15% = Rp5.355.806,38 per bulan
7. **UMK Kota Bogor 2024:** Rp4.639.429,39 (UMK 2023) + 15% = Rp5.335.343,80 per bulan
8. **UMK Kota Tangerang 2024:** Rp4.584.519,08 (UMK 2023) + 15% = Rp5.272.196,94 per bulan
9. **UMK Kota Tangerang Selatan 2024:** Rp4.551.451,70 (UMK 2023) + 15% = Rp5.234.169,45 per bulan
10. **UMK Kabupaten Tangerang 2024:** Rp4.527.688,52 (UMK 2023) + 15% = Rp5.206.841,79 per bulan
11. **UMK Surabaya 2024:** Rp4.525.479,19 (UMK 2023) + 15% = Rp5.204.300,85 per bulan
12. **UMK Gresik 2024:** Rp4.522.030,51 (UMK 2023) + 15% = Rp5.200.335,08 per bulan
13. **UMK Sidoarjo 2024:** Rp4.518.581,85 (UMK 2023) + 15% = Rp5.196.369,13 per bulan
14. **UMK Pasuruan 2024:** Rp4.515.133,19 (UMK 2023) + 15% = Rp5.192.403,17 per bulan
15. **UMK Mojokerto 2024:** Rp4,504.787,17 (UMK 2023) + 15% = Rp5.180.505,24 per bulan

Baca Juga: Sambut Hari Diabetes Sedunia, Tokopedia dan Ahli Gizi Ungkap Cara Mencegah Risiko Diabetes

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan