Tabel Pinjaman Non KUR BRI Terbaru 2025 dengan Angsuran Ringan Mulai Rp4 Ribuan, untuk Modal dan Dana Cepat

Tabel Pinjaman Non BRI Terbaru 2025 dengan Angsuran Ringan Mulai Rp4 Ribuan, untuk Modal dan Dana Cepat
Tabel Pinjaman Non BRI Terbaru 2025 dengan Angsuran Ringan Mulai Rp4 Ribuan, untuk Modal dan Dana Cepat
0 Komentar

| Rp15.000.000 | Rp1.439.000 | Rp47.967 | Rp805.000 | Rp26.833 | Rp605.000 | Rp20.167 | Rp446.000 | Rp14.867 |

| Rp20.000.000 | Rp1.904.000 | Rp63.467 | Rp1.025.000 | Rp34.167 | Rp806.000 | Rp26.867 | Rp598.000 | Rp19.933 |

| Rp25.000.000 | Rp2.368.000 | Rp78.933 | Rp1.365.000 | Rp45.500 | Rp1.008.000 | Rp33.600 | Rp745.000 | Rp24.833 |

| Rp50.000.000 | Rp4.765.000 | Rp158.833 | Rp2.681.000 | Rp89.367 | Rp2.120.000 | Rp70.667 | Rp1.200.000 | Rp40.000 |

| Rp60.000.000 | Rp5.620.000 | Rp187.333 | Rp3.096.000 | Rp103.200 | Rp2.231.000 | Rp74.367 | Rp1.652.000 | Rp55.067 |

| Rp70.000.000 | Rp6.532.000 | Rp217.733 | Rp3.615.000 | Rp120.500 | Rp2.639.000 | Rp87.967 | Rp1.936.000 | Rp64.533 |

| Rp90.000.000 | Rp8.402.000 | Rp280.067 | Rp4.653.000 | Rp155.100 | Rp3.463.000 | Rp115.433 | Rp2.489.000 | Rp82.967 |

| Rp100.000.000 | Rp9.353.000 | Rp311.767 | Rp5.163.000 | Rp172.100 | Rp3.893.000 | Rp129.767 | Rp2.716.000 | Rp90.533 |

| Rp150.000.000 | Rp13.896.000 | Rp463.200 | Rp7.583.000 | Rp252.767 | Rp5.556.000 | Rp185.200 | Rp3.965.000 | Rp132.167 |

| Rp250.000.000 | Rp23.080.000 | Rp769.333 | Rp12.663.000 | Rp422.100 | Rp9.263.000 | Rp308.767 | Rp6.532.000 | Rp217.733 |

Memahami tabel pinjaman BRI adalah langkah awal sebelum mengajukan kredit. Baik KUR maupun Non KUR, semuanya memiliki tenor dan skema cicilan berbeda yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu.

Sebelum mengajukan pinjaman:

  • Hitung kemampuan bayar bulanan
  • Sesuaikan tenor agar cicilan tidak terlalu besar
  • Gunakan pinjaman secara bijak sesuai tujuan

Jika kamu masih ragu menentukan pilihan, kamu bisa berkonsultasi langsung dengan pihak BRI untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.

0 Komentar