Berikutnya, NIB: 195 juga sudah dibayarkan pada Selasa, 5 September 2023, dengan SHM No. 781/Limo tercatat pada Putusan No. 239/Pdt.Bth/2020/PN Dpk dan Putusan No.23/Pdt.G/2021/PN Dpk Jo.1553K/Pdt/2021 dengan nilai kurang lebih Rp 730 juta.
Dengan demikian, yang sudah dititipkan oleh PPK kepada Pengadilan Negeri Kota Depok tersisa 41 pihak yang berhak dengan total sebesar Rp 177.860.229.381.
Berikut data BA dan nilai konsinyasi yang telah ditetapkan:
1. 73 (Rp 2.817.944.000)
2. 108 (Rp 2.689.864.000)
3. 549 (Rp 2.043.887.000)
4. 363 (Rp 475.122.000)
5. 389 (Rp 7.920.918.000)
6. 389 A (Rp 3.227.832.000)
7. 389 B (Rp 3.227.832.000
8. 510 (Rp 1.049.463.000)
9. 63 (Rp 4.439.733.000)
10. 255 A (Rp 1.004.987.000)
11. 457 M (Rp 55.413.000)
12. 64 (Rp 1.638.239.000)
13. 65 (Rp 65.877.000)
14. 242 (Rp 155.265.000)
15. 255 C (Rp 355.580.000)
16. 296 (Rp 169.266.000)
17. 252(Rp 3.641.385.000)
18. 253 (Rp 1.143.914.000)
19. 258 (Rp 1.024.372.000)
20. 4819 (Rp 88.636.920.000)
21. 483 A (Rp 357.906.000)
22. 484 (Rp 2,468,381,000)
23. 485 (Rp 382.188.000)
24. 486 (Rp 814.623.000)
25. 487 A (Rp 932.486.000)
26. 488 A (Rp 1.017.199.000)
27. 489 A (Rp 2.969.297.000)
28. 465 A (Rp 663.612.000)
29. 465 B (Rp 206.894.000)
30. 38 (Rp 4.785.116.000)
31. 483 (Rp 755.780.000)
32. 487 (Rp 292.641.000)
33. 488 (Rp 68.031.000)
34. 489 (Rp 2.945.347.000)
35. 465 (Rp 297.424.000)
36. 371 (Rp 9.752.393.000)
37. 75 (Rp 17.735.716.000)
38. 85 (Rp 23.576.000)
39. 358 (Rp 2.802.217.000)
40. 543 (Rp 2.110.561.000)
41. 449 (Rp 3.160.941.000).
(Mg10)