27 Daftar Tempat dan Waktu ‘Hari Tanpa Bayangan’ 2023 di Jawa Barat

JABAR EKSPRES – Berikut informasi seputar daftar daerah dan waktu terjadinya ‘Hari Tanpa Bayangan’ 2023 di Jawa Barat.

Fenomena hari tanpa bayangan atau yang dikenal dengan kulminasi ini akan kembali terjadi di bulan September – Oktober 2023 di sejumlah kota di Indonesia.

Dikutip JabarEkspres.com dari laman BRIN, menurut Periset Pusat Riset Antariksa BRIN Andi Pangerang mengatakan fenomena Hari Tanpa Bayangan itu disebabkan karena nilai deklinasi Matahari pada periode tersebut akan sama dengan lintang geografis wilayah Indonesia.

Sehingga hal tersebut menyebabkan Matahari akan berada tepat di atas kepala.

Menurut Andi, saat Matahari berada di atas Indonesia, maka tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga saat tengah hari.

Fenomena itu pun disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan Matahari.

Berikut daftar daerah dan waktu terjadinya Hari Tanpa Bayangan di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat.

BACA JUGA: Peringati Hari Jadi Polwan ke-75, Polresta Cirebon Gelar Donor Darah

Daftar Waktu Hari Tanpa Bayangan di Jawa Barat 2023

Mengutip dari laman resmi BMKG, berikut adalah waktu kulminasi utama di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat.

  1. Bandung : 11 Oktober 2023 pukul 11:36:27 WIB
  2. Indramayu : 9 Oktober 2023 pukul 11:34:07 WIB
  3. Karawang : 9 Oktober 2023 pukul 11:38:15 WIB
  4. Bekasi : 9 Oktober 2023 pukul 11:39:25 WIB
  5. Cirebon : 10 Oktober 2023 pukul 11:32:54 WIB
  6. Subang : 10 Oktober 2023 pukul 11:36:06 WIB
  7. Purwakarta : 10 Oktober pukul 2023 11:37:22 WIB
  8. Cikarang : 10 Oktober 2023 pukul 11:38:27 WIB
  9. Cibinong :10 Oktober 2023 pukul 11:39:51 WIB
  10. Bogor : 10 Oktober 2023 pukul 11:39:54 WIB
  11. Depok : 10 Oktober 2023 pukul 11:40:03 WIB
  12. Sumber : 11 Oktober 2023 pukul 11:32:58 WIB
  13. Kuningan : 11 Oktober 2023 pukul 11:32:58 WIB
  14. Majalengka : 11 Oktober 2023 pukul 11:33:58 WIB
  15. Sumedang : 11 Oktober 2023 pukul 11:35:12 WIB
  16. Cimahi : 11 Oktober 2023 pukul 11:36:42 WIB
  17. Soreang : 11 Oktober 2023 pukul 11:36:46 WIB
  18. Ngamprah : 11 Oktober 2023 pukul 11:36:48 WIB
  19. Cianjur 6 49 : 11 Oktober 2023 pukul 11:38:19 WIB
  20. Sukabumi : 11 Oktober 2023 pukul 11:39:10 WIB
  21. Pelabuhan : 11 Oktober 2023 pukul 11:40:40 WIB
  22. Banjar : 12 Oktober 2023 pukul 11:32:27 WIB
  23. Ciamis : 12 Oktober 2023 pukul 11:33:13 WIB
  24. Tasikmalaya : 12 Oktober pukul 2023 11:33:44 WIB
  25. Singaparna : 12 Oktober pukul 2023 11:34:11 WIB
  26. Garut : 12 Oktober 2023 pukul 11:35:01 WIB
  27. Parigi : 13 Oktober 2023 pukul 11:32:24 WIB

BACA JUGA: Fenomena Hari Tanpa Bayangan Akan Terjadi di Indonesia Pada Tanggal Ini

Itulah informasi seputar daftar tempat dan waktu hari tanpa bayangan di Jawa Barat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan