Indeks Prestasi Pemerintah Kota Bandung
No | Masalah | Presentase |
1 | Sampah | 52 % |
2 | Sarana Air Bersih | 45 % |
3 | Perbaikan Rumah | 43 % |
4 | Banjir | 45 % |
5 | Beasiswa dan Bantuan Finansial | 60 % |
6 | Kondisi Jalan dan Penerangan | 67 % |
Belum Teratasi
No | Masalah | Presentase |
1 | Harga Barang Kebutuhan Pokok | 50,5 % |
2 | Penciptaan Lapangan Kerja | 52 % |
3 | Penciptaan Wirausaha | 47 % |
4 | Kemacetan | 51 % |
Total
Puas | 71,8 % |
Belum Puas | 27,7 % |
Tidak Tahu | 0,5 % |