JABAR EKSPRES – Tahun 2026 masih menjadi tahunnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satunya disalurkan BRI.
KUR BRI 2026 hadir sebagai solusi yang pasti bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahkan untuk mengembangkan bisnisnya.
Perlu diketahui juga bahwa KUR BRI 2026 ini memiliki tiga jenis, dari mulai KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.
Baca Juga:Rezeki Amplop DANA Kaget di Jumat Berkah 23 Januari 2026 Rp29.000, Tambahan Uang Jajan di Akhir PekanShayne Pattynama Resmi Berpisah dengan Buriram United, Bakal ke Super League, Gabung Tim Mana?
Kalau untuk pelaku UMKM yang sudah berkembang pesat, KUR Kecil menjadi pilihan yang sangat cocok dan tepat.
Mulai Rp50 juta hingga Rp500 juta, bunga ringan 6% per tahun, serta tenor panjang sampai 60 bulan, cicilannya tetap terasa ringan.
Bahkan, jika dihitung secara harian, cicilan KUR BRI Kecil bisa setara dengan biaya operasional kecil usaha, misalnya hanya Rp32 ribuan per hari untuk pinjaman Rp50 juta dengan tenor 5 tahun.
Jadi kalau usaha kalian memiliki pendapatan ratusan ribu hingga jutaan per harinya, tentu sangat ringan untuk mengumpulkan biaya cicilan per hari.
Simulasi Cicilan KUR BRI Kecil 2026
Berikut estimasi cicilan per bulan dan per hari untuk plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan tenor maksimal 60 bulan (5 tahun).
Plafon Rp50 juta
- 12 bulan: Rp4.303.400 (Rp143.000 per hari)
- 24 bulan: Rp2.216.100 (Rp73.800 per hari)
- 36 bulan: Rp1.521.100 (Rp50.700 per hari)
- 48 bulan: Rp1.174.300 (Rp39.100 per hari)
- 60 bulan: Rp966.700 (Rp32.200 per hari)
Plafon Rp100 juta
- 12 bulan: Rp8.606.400 (Rp286.900 per hari)
- 24 bulan: Rp4.431.700 (Rp147.700 per hari)
- 36 bulan: Rp3.041.800 (Rp101.400 per hari)
- 48 bulan: Rp2.347.400 (Rp78.200 per hari)
- 60 bulan: Rp1.930.700 (Rp64.400 per hari)
Plafon Rp150 juta
Baca Juga:Konsisten Dorong Kemajuan Ekonomi Desa, BRI Raih Penghargaan pada Puncak Hari Desa Nasional 2026Cukup Diam di Rumah, Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2026 Cuma Lewat HP
- 12 bulan: Rp12.750.000 (Rp425.000 per hari)
- 24 bulan: Rp6.500.010 (Rp216.700 per hari)
- 36 bulan: Rp4.416.660 (Rp147.200 per hari)
- 48 bulan: Rp3.375.000 (Rp112.500 per hari)
- 60 bulan: Rp2.750.010 (Rp91.700 per hari)
Plafon Rp200 juta
- 12 bulan: Rp17.000.000 (Rp566.700 per hari)
- 24 bulan: Rp8.666.680 (Rp288.900 per hari)
- 36 bulan: Rp5.888.880 (Rp196.300 per hari)
- 48 bulan: Rp4.500.000 (Rp150.000 per hari)
- 60 bulan: Rp3.666.680 (Rp122.200 per hari)
Plafon Rp250 juta
- 12 bulan: Rp21.250.000 (Rp708.300 per hari)
- 24 bulan: Rp10.833.350 (Rp361.100 per hari)
- 36 bulan: Rp7.361.100 (Rp245.400 per hari)
- 48 bulan: Rp5.625.000 (Rp187.500 per hari)
- 60 bulan: Rp4.583.350 (Rp152.800 per hari)
