3. Plafon Rp100 Juta (Awal KUR Kecil)
- 12 Bulan: Angsuran Bulanan Rp8.606.740 | Estimasi Harian Rp286.891
- 24 Bulan: Angsuran Bulanan Rp4.396.920 | Estimasi Harian Rp146.564
- 36 Bulan: Angsuran Bulanan Rp3.047.760 | Estimasi Harian Rp101.592
- 48 Bulan: Angsuran Bulanan Rp2.348.520 | Estimasi Harian Rp78.284
- 60 Bulan: Angsuran Bulanan Rp1.933.330 | Estimasi Harian Rp64.444
4. Plafon Rp 200 Juta
- 12 Bulan: Angsuran Bulanan Rp17.213.480 | Estimasi Harian Rp573.783
- 24 Bulan: Angsuran Bulanan Rp8.793.840 | Estimasi Harian Rp293.128
- 36 Bulan: Angsuran Bulanan Rp6.095.520 | Estimasi Harian Rp203.184
- 48 Bulan: Angsuran Bulanan Rp4.697.040 | Estimasi Harian Rp156.568
- 60 Bulan: Angsuran Bulanan Rp3.866.670 | Estimasi Harian Rp128.889
5. Plafon Rp 300 Juta
- 12 Bulan: Angsuran Bulanan Rp25.820.220 | Estimasi Harian Rp860.674
- 24 Bulan: Angsuran Bulanan Rp13.190.760 | Estimasi Harian Rp439.692
- 36 Bulan: Angsuran Bulanan Rp9.143.280 | Estimasi Harian Rp304.776
- 48 Bulan: Angsuran Bulanan Rp7.045.560 | Estimasi Harian Rp234.852
- 60 Bulan: Angsuran Bulanan Rp5.800.000 | Estimasi Harian Rp193.333
BRI memiliki keunggulan tak tertandingi dalam penyaluran KUR berkat jaringan kantor cabang, unit, dan Teras BRI yang tersebar hingga ke pelosok daerah.
Baca Juga:Bukan KUR! Tabel Angsuran KUM Mandiri 2025: Pinjaman Komersil hingga Rp200 Juta, Cicilan Harian Mulai Rp7 RbIni Daftar Rute Kereta Api yang Dapat Diskon Nataru dari PT KAI Sebesar 30%, Buruan Beli Sebelum Kehabisan
Hal ini membuat proses pengajuan jauh lebih mudah, bahkan jika lokasi usaha kalian berada di daerah terpencil Jawa Barat.*
