Berikut merupakan harga retail perangkat OPPO yang akan berlaku mulai 1 April 2022 tanpa adanya kenaikan:
Model | Jaringan | Harga Retail |
A16 3+32 | 4G | 1.999.000 |
A16e 3+32 (online) | 4G | 1.799.000 |
A16 4+64 | 4G | 2.499.000 |
A53 4+128 | 4G | 2.699.000 |
A55 4+64 | 4G | 2.699.000 |
A54 6+128 | 4G | 3.099.000 |
A76 6+128 | 4G | 3.399.000 |
A95 8+128 | 4G | 3.799.000 |
RENO6 4G | 4G | 4.999.000 |
RENO7 | 4G | 5.199.000 |
RENO7 Z 5G | 5G | 5.999.000 |
RENO6 5G | 5G | 6.999.000 |
RENO7 5G | 5G | 7.499.000 |
RENO6 Pro 5G | 5G | 10.999.000 |
FIND X3 Pro | 5G | 15.999.000 |
# # #