QATAR – Andrea Dovizioso mengawali musim ini dengan catatan positif. Pembalap Ducati tersebut juara saat lomba digelar di Sirkuit Losail, Qatar, Senin (11/3) dini hari WIB.
Dalam memperebutkan podium tertinggi, Dovizioso harus bersaing ketat dengan Marc Marquez. Pemandangan serupa pernah terjadi pada Grand Prix Qatar 2018 lalu. Ketika itu Dovizioso juga keluar sebagai pemenang.
Kini pembalap asal Italia tersebut finis dengan catatan waktu 42 menit 36.902 detik. Ia unggul tipis, 0,023 detik dari Marquez yang finis sebagai runner up.
Baca Juga:e-Paper Jabar Ekspres Edisi 11 Maret 2019Amazon Ngambek
Honda tak hanya mengirim pembalap tim pabrikan ke atas podium juara. Pembalap satelit Honda, Cal Crutchlow finis posisi ketiga dengan catatan waktu 42 menit 37.222 detik.
Sementara itu, Valentino Rossi tampil cukup gemilang dengan finis di urutan lima. Padahal saat start, The Doctor menempati posisi ke-14.
Sebaliknya, Maverick Vinales tampil buruk di seri pertama ini. Memulai lomba dari pole position, ia justru finis di posisi ketujuh.
Berikut hasil lengkapnya;
| Pos | Pembalap | Waktu | Poin | ||
| 1 | A. Dovizioso Ducati·#4 | 0:42:36.902 | 25 | ||
| 2 | M. Marquez Honda·#93 | +0.023s | 20 | ||
| 3 | C. Crutchlow Honda·#35 | +0.320s | 16 | ||
| 4 | A. Rins Suzuki·#42 | +0.457s | 13 | ||
| 5 | V. Rossi Yamaha·#46 | +0.600s | 11 |
| 6 | D. Petrucci Ducati·#9 | +2.320s | 10 | ||
| 7 | M. Vinales Yamaha·#12 | +2.481s | 9 | ||
| 8 | J. Mir Suzuki·#36 | +5.088s | 8 | ||
| 9 | T. Nakagami Honda·#30 | +7.406s | 7 | ||
| 10 | A. Espargaro Aprilia·#41 | +9.636s | 6 | ||
| 11 | F. Morbidelli Yamaha·#21 | +9.647s | 5 | ||
| 12 | P. Espargaro KTM·#44 | +12.774s | 4 | ||
| 13 | J. Lorenzo Honda·#99 | +14.307s | 3 | ||
| 14 | A. Iannone Aprilia·#29 | +14.349s | 2 | ||
| 15 | J. Zarco KTM·#5 | +15.093s | 1 | ||
| 16 | F. Quartararo Yamaha·#20 | +15.905s | 0 | ||
| 17 | M. Oliveira KTM·#88 | +16.377s | 0 | ||
| 18 | K. Abraham Ducati·#17 | +22.972s | 0 | ||
| 19 | T. Rabat Ducati·#53 | +23.039s | 0 | ||
| 20 | H. Syahrin KTM·#55 | +43.242s | 0 | ||
| 21 | B. Smith Aprilia·#38 | DNF | 0 | ||
| 22 | J. Miller Ducati·#43 | DNF | 0 | ||
| 23 | F. Bagnaia Ducati·#63 | DNF | 0 |
