● Jumlah Pengguna yang Bertransaksi Bulanan (MTU)8 mencapai 28,8 juta, naik 29% dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah transaksi tumbuh 91% dibandingkan tahun lalu menjadi 2,4 miliar, menunjukkan pengguna semakin aktif.
● GTV inti, di luar transaksi merchant payment gateway, naik 91% dibandingkan tahun lalu menjadi Rp157 triliun.
● User engagement yang semakin tinggi ikut mendorong pertumbuhan pinjaman. Hal ini tercermin dari nilai buku pinjaman6 yang tumbuh 58% dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp11 triliun.
Baca Juga:Puluhan Tim Terbaik Siap Bertarung di Salman Al Farisi Baseball Softball National Championship V 2026BAIC T1 Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Dibanderol Mulai Rp373 Juta untuk 1.000 Konsumen Pertama
● Kualitas pinjaman tetap terjaga, dengan tingkat tunggakan dan rasio NPL yang stabil.
Pedoman Kinerja 2026
GoTo tetap mempertahankan pedoman kinerja EBITDA Grup yang disesuaikan untuk setahun penuh sebesar Rp3,2-3,4 triliun. Perseroan menaikkan pedoman kinerja Fintech menjadi Rp1,7-1,8 triliun dari sebelumnya Rp1,4-1,5 triliun, seiring dengan kinerja bisnis yang terus unggul. Perseroan juga menurunkan pedoman kinerja On-demand Services menjadi Rp1,4-1,5 triliun dari Rp1,7-1,8 triliun, sebagai dampak dari penerapan komisi aplikasi sebesar 8%10.
Pedoman ini mengacu pada perkiraan awal Perseroan yang mengacu pada kondisi saat ini dan masih dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai risiko termasuk ketatnya persaingan pasar dan inflasi biaya, hingga ketidakpastian ekonomi makro serta variabel lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.
Appendix
Ikhtisar Kinerja Grup
| (dalam miliar Rupiah) | Periode tiga bulan yang berakhir 30 Juni | Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni |
| Ikhtisar Operasional | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % |
| GTV Inti5 | 164.331 | 89.759 | 83% | 302.016 | 507.739 | 75% |
| GTV2 | 271.423 | 152.873 | 78% | 507.739 | 297.433 | 71% |
| Ikhtisar Keuangan | ||||||
| Pendapatan bersih | 5.653 | 4.328 | 31% | 10.994 | 8.559 | 28% |
| EBITDA yang disesuaikan3 | 1.010 | 427 | 137% | 1.917 | 820 | 134% |
| Laba/(rugi) periode berjalan1 | 252 | (375) | n.a | 423 | (742) | n.a |
On-demand Services (Gojek)
| (dalam miliar Rupiah) | Periode tiga bulan yang berakhir 30 Juni | Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni |
| Ikhtisar Operasional | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % |
| GTV2 | 16.693 | 16.371 | 2% | 33.037 | 32.081 | 3% |
| Mobility2,7 | 5.854 | 6.047 | -3% | 11.567 | 11.946 | -3% |
| (dalam miliar Rupiah) | Periode tiga bulan yang berakhir 30 Juni | Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni |
| Delivery2,7 | 10.839 | 10.324 | 5% | 21.470 | 20.135 | 7% |
| Ikhtisar Keuangan | ||||||
| Pendapatan bersih | 3.593 | 2.987 | 20% | 6.953 | 5.994 | 16% |
| Mobility7 | 873 | 727 | 20% | 1.688 | 1.479 | 14% |
| Delivery7 | 2.720 | 2.260 | 20% | 5.265 | 4.515 | 17% |
| EBITDA yang disesuaikan3,4 | 464 | 328 | 41% | 903 | 642 | 41% |
| Mobility3,4,7 | 290 | 183 | 58% | 570 | 405 | 41% |
| Delivery3,4,7 | 223 | 186 | 20% | 426 | 319 | 34% |
| Biaya korporasi | (49) | (41) | -20% | (93) | (82) | -13% |
| Grup yang dialokasikan |
Fintech (GoPay)
| (dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | Periode tiga bulan yang berakhir 30 Juni | Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni |
| Ikhtisar Operasional | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % | 2026 | 2025 | Perubahan YoY % |
| GTV Inti5 | 157.326 | 82.224 | 91% | 287.962 | 158.372 | 82% |
| GTV2 | 265.361 | 146.284 | 81% | 495.573 | 284.688 | 74% |
| Nilai Buku Pinjaman6 | 11,026 | 6,985 | 58% | 11,026 | 6,985 | 58% |
| MTUs (dalam jutaan)8 | 28,8 | 22.4 | 29% | 28.2 | 21.5 | 31% |
