Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru 2025
Berikut simulasi tabel cicilan KUR BRI 2025 dengan bunga tetap 6% per tahun:
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| ——————- | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— |
| Rp5 Juta | Rp441.667 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp10 Juta | Rp883.333 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp25 Juta | Rp2.208.333 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
| Rp50 Juta | Rp4.416.667 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
| Rp70 Juta | Rp6.183.333 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
| Rp100 Juta | Rp8.833.333 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Keunggulan KUR BRI 2025
- Bunga super rendah hanya 6% per tahun.
- Tanpa agunan besar untuk pinjaman mikro.
- Proses cepat dan mudah, bisa diajukan online.
- Dukungan penuh dari pemerintah untuk kemajuan UMKM.
- Jaringan BRI luas hingga pelosok desa, memudahkan akses bagi semua pelaku usaha.
Program KUR BRI 2025 menjadi kesempatan emas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnis dengan bunga rendah dan tenor fleksibel. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta, BRI berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh Indonesia.
