Tenor 60 bulan Rp987.000 per hari Rp32.900
Pinjaman Rp75.000.000
Tenor 12 bulan Rp6.450.000 per hari Rp215.000
Tenor 24 bulan Rp3.322.000 per hari Rp110.700
Tenor 36 bulan Rp2.280.000 per hari Rp75.900
Tenor 48 bulan Rp1.770.000 per hari Rp59.000
Tenor 60 bulan Rp1.480.000 per hari Rp49.300
Pinjaman Rp100.000.000
Tenor 12 bulan Rp8.600.000 per hari Rp286.700
Tenor 24 bulan Rp4.430.000 per hari Rp147.700
Tenor 36 bulan Rp3.040.000 per hari Rp101.300
Tenor 48 bulan Rp2.360.000 per hari Rp78.700
Tenor 60 bulan Rp1.974.000 per hari Rp65.800
Pinjaman Rp150.000.000
Tenor 12 bulan Rp12.900.000 per hari Rp430.000
Tenor 24 bulan Rp6.645.000 per hari Rp221.500
Tenor 36 bulan Rp4.560.000 per hari Rp152.000
Tenor 48 bulan Rp3.540.000 per hari Rp118.000
Tenor 60 bulan Rp2.960.000 per hari Rp98.700
Jika kamu punya usaha yang butuh tambahan modal, sekarang adalah waktu yang tepat untuk **mengajukan KUR BRI 2025** — karena kesempatan besar tak datang dua kali.*
