2. KUR PMI/KUR TKI
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan pembuatan e-KTP.
- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau tenaga magang Indonesia.
- Perjanjian kerja dengan pengguna bagi Pekerja Migran Indonesia.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi Surat/Akta Nikah atau Cerai (jika sudah menikah/cerai).
Cara Mengajukan KUR Bank Mandiri
Bagi yang ingin mengajukan KUR, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:
- Datang ke Kantor Cabang Bank Mandiri: Bawa dokumen persyaratan lengkap sesuai dengan jenis KUR yang diajukan.
- Proses Verifikasi: Pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen serta survei usaha guna menilai kelayakan calon debitur.
- Persetujuan dan Pencairan Dana: Jika disetujui, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit, dan dana KUR akan dicairkan ke rekening Mandiri.
Tabel Angsuran KUR Bank Mandiri 2025
Berikut adalah tabel angsuran KUR Bank Mandiri berdasarkan tenor pinjaman:
| Limit Kredit | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
| Rp10.000.000 | Rp860.664 | Rp443.206 | Rp304.219 | – | – |
| Rp15.000.000 | Rp1.290.996 | Rp664.809 | Rp456.329 | – | – |
| Rp25.000.000 | Rp2.151.661 | Rp1.108.015 | Rp760.548 | – | – |
| Rp30.000.000 | Rp2.581.993 | Rp1.329.618 | Rp912.658 | – | – |
| Rp40.000.000 | Rp3.442.657 | Rp1.772.824 | Rp1.216.877 | – | – |
| Rp50.000.000 | Rp4.303.321 | Rp2.216.031 | Rp1.521.097 | – | – |
| Rp60.000.000 | Rp5.163.986 | Rp2.659.247 | Rp1.825.316 | – | – |
| Rp70.000.000 | Rp6.024.650 | Rp3.102.443 | Rp2.159.536 | – | – |
| Rp80.000.000 | Rp6.885.314 | Rp3.545.649 | Rp2.433.755 | – | – |
| Rp90.000.000 | Rp7.745.979 | Rp3.988.855 | Rp2.737.974 | – | – |
| Rp100.000.000 | Rp8.606.643 | Rp4.432.061 | Rp3.042.194 | – | – |
| Rp150.000.000 | Rp12.909.964 | Rp6.648.092 | Rp4.563.291 | Rp3.522.754 | Rp2.899.920 |
| Rp200.000.000 | Rp17.213.286 | Rp8.864.122 | Rp6.084.387 | Rp4.697.006 | Rp3.866.560 |
| Rp350.000.000 | Rp30.123.250 | Rp15.512.214 | Rp10.647.678 | Rp8.219.760 | Rp6.766.481 |
| Rp500.000.000 | Rp43.033.215 | Rp22.160.305 | Rp15.210.969 | Rp11.742.515 | Rp9.666.401 |
Kesimpulan
KUR Bank Mandiri 2025 menjadi pilihan tepat bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha dengan bunga rendah dan syarat yang mudah. Dengan berbagai jenis KUR yang tersedia, nasabah bisa memilih sesuai kebutuhan bisnisnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan Bank Mandiri di 14000 atau mendatangi cabang terdekat.
