Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi yang Naik 6,5%

Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi yang Naik 6,5%
Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi yang Naik 6,5%
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%, lebih tinggi dari usulan awal Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang mengajukan kenaikan*6%.

Dalam konferensi pers pada 29 November 2024, Presiden Prabowo menegaskan, “Kenaikan ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.”

Selain UMP nasional, penentuan upah sektoral akan didelegasikan ke Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Aturan teknisnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:Hore KJP Plus Tahap 2 2024 Segera Cair, Catat JadwalnyaGus Miftah Akan Temui Langsung Penjual Es Teh yang Diolok-olok Olehnya untuk Minta Maaf

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya UMP sebagai jaringan pengaman sosial bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan.

Kenaikan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli, tetapi juga menjaga keseimbangan daya saing perusahaan.

Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi

Berikut adalah rincian UMP 2025 di seluruh Indonesia dengan kenaikan 6,5%:

  1. DKI Jakarta: Rp5.067.381 → Rp5.396.760
  2. Papua Barat: Rp3.393.000 → Rp3.613.545
  3. Kep. Bangka Belitung: Rp3.640.000 → Rp3.876.600
  4. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 → Rp3.775.425
  5. Aceh: Rp3.460.672 → Rp3.685.615
  6. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 → Rp3.681.570
  7. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 → Rp3.657.527
  8. Kep. Riau: Rp3.402.492 → Rp3.623.653
  9. Papua: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
  10. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 → Rp3.580.160
  11. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313
  12. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63
  13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 → Rp3.496.194,78
  14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 → Rp3.473.621,04
  15. Maluku Utara Rp3.200.000 → Rp3.408.000
  16. Jambi Rp3.037.121 → Rp3.234.533,86
  17. Gorontalo Rp3.025.100 → Rp3.221.731,5
  18. Maluku Rp2.949.953 → Rp3.141.699,94
  19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 → Rp3.104.430,27
  20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 → Rp3.073.551,66
  21. Bali Rp2.813.672 → Rp2.996.560,68
  22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 → Rp2.602.931,35
  23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 → Rp2.328.969,69
  24. Sumatera Barat Rp2.811.449 → Rp2.994.193,18
  25. Sumatera Utara Rp2.809.915 → Rp2.992.559,47
  26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 → Rp2.914.583,37
  27. Banten Rp2.727.812 → Rp2.905.119,78
  28. Lampung Rp2.716.497 → Rp2.893.069,30
  29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 → Rp2.878.286,04
  30. Bengkulu Rp2.507.079 → Rp2.670.039,13
  31. Jawa Timur Rp2.165.244 → Rp2.305.984,86
  32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 → Rp2.264.080,30
  33. Jawa Barat Rp2.057.495 → Rp2.191.232,17
  34. Jawa Tengah Rp2.036.947 → Rp2.169.348,55
  35. Papua Tengah Rp4.024.270,00 → Rp4.285.847
  36. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 → Rp4.285.847
  37. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 → Rp4.285.847
  38. Papua Selatan Rp4.024.270,00 → Rp4.285.847
0 Komentar