Inilah 10 Platform Media Sosial Terpopuler yang Wajib Anda Ketahui

JABAR EKSPRES – Media sosial telah menjadi elemen tak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Dengan lebih dari 4,8 miliar pengguna di seluruh dunia, yang mencakup hampir 60% dari total populasi global, platform sosial kini berperan vital dalam menyebarkan informasi, menjalin hubungan, dan memajukan usaha bisnis.

Kepercayaan dan ketergantungan pengguna pada media sosial untuk segala sesuatu, mulai dari berita terkini dan tips gaya hidup hingga ulasan produk, terus meningkat. Bagi para pemasar, ekosistem media sosial menawarkan kesempatan yang tidak terbatas, dengan setiap pengguna berpotensi menjadi konsumen.

Memanfaatkan strategi dan alat media sosial yang efektif, para pemasar dapat memperluas kesadaran brand, menarik audiens, dan membangun komunitas setia. Namun, dengan begitu banyaknya platform yang tersedia, tantangannya adalah memilih mana yang paling cocok untuk brand Anda, berdasarkan kebiasaan audiens target.

Artikel ini akan menyediakan panduan tentang platform media sosial utama, mengulas kegunaan masing-masing untuk berbagai jenis bisnis.

Baca juga: Bongkar Rahasia Waktu Posting di Media Sosial yang Ideal untuk Meningkatkan Jangkauan

Perbandingan 10 Platform Media Sosial Utama

| Platform      | Pengguna Aktif Bulanan (MAU)* | Pendapatan            | Tahun Diluncurkan | Lokasi Markas Besar       |

|—————|——————————-|———————-|——————-|—————————|

| Facebook      | 3 miliar                      | Tidak ditentukan     | 2004              | Menlo Park, CA            |

| YouTube       | 2,5 miliar                    | $29,24 miliar        | 2005              | San Bruno, California     |

| Instagram     | 2 miliar                      | Tidak ditentukan     | 2010              | Menlo Park, CA            |

| TikTok        | 1,2 miliar                    | Tidak dikenal        | 2016              | Kota Culver, CA           |

| Snapchat      | 750 juta                      | $4,6 miliar          | 2011              | Los Angeles, CA           |

| X (Twitter)   | 541 juta                      | $4,4 miliar          | 2003              | Mountain View, CA         |

| Pinterest     | 465 juta                      | $2,8 miliar          | 2005              | San Francisco, CA         |

| Reddit        | 430 juta                      | $400 juta            | 2010              | San Francisco, CA         |

| LinkedIn      | <350 juta                     | $12.4 miliar         | 2006              | San Francisco, CA         |

| Threads       | 100 juta                      | Tidak dikenal        | 2023              | Menlo Park, CA            |

 

Data jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia per Oktober 2023

10 Aplikasi Media Sosial Terpopuler Berdasarkan Pengguna Aktif Bulanan

  1. Facebook: 3 miliar
  2. YouTube: 2,5 miliar
  3. Instagram: 2 miliar
  4. TikTok: 1,2 miliar
  5. Snapchat: 750 juta
  6. X (Twitter): 541 juta
  7. Pinterest: 465 juta
  8. Reddit: 430 juta
  9. LinkedIn: <350 juta
  10. Threads: 100 juta

Kesuksesan pemasaran di media sosial bergantung pada pemilihan platform yang sesuai dengan profil audiens target Anda.

Dengan mempertimbangkan di mana audiens Anda menghabiskan waktu mereka secara online, Anda dapat memfokuskan upaya pemasaran untuk mencapai hasil maksimal.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan