Parpol di Cimahi Kuras Dana APBD Hingga Rp 1,5 Miliar

Gerindra 7 kursi 41.737 suara Rp 215.237.709

PKS 7 kursi 53.950. Rp 278.220.150

PDIP 6 kursi 42.554 Rp 219.450.978

Demokrat 6 kursi 34.901 Rp 179.984.457

Golkar 6 kursi 32.681 Rp 168.535.917

Nasdem 4 kursi 24.444 Rp 126.057.708

PPP 3 kursi 21.408 Rp 110.401.056

PKB 3 kursi 22.616 Rp 116.630.712

PAN 2 kursi 14.388 Rp 74.198.916

Hanura 1 kursi 10.971 Rp 56.577.447

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan