| Rp25.000.000 | Rp1.456.000 | Rp48.533 | Rp1.108.000 | Rp36.933 | Rp760.000 | Rp25.333 | Rp587.000 | Rp19.567 |
2. Tabel Angsuran Non KUR BRI 2025 + Cicilan per Hari
| Pinjaman | 12 Bulan | /Hari | 24 Bulan | /Hari | 36 Bulan | /Hari | 60 Bulan | /Hari
| Rp5 000.000 | Rp476.000 | Rp15.867 | Rp269.000 | Rp8.967 | Rp203.000 | Rp6.767 | Rp146.000 | Rp4.867 |
| Rp10.000.000 | Rp952.000 | Rp31.733 | Rp539.000 | Rp17.967 | Rp402.000 | Rp13.400 | Rp299.600 | Rp9.987 |
| Rp15.000.000 | Rp1.439.000 | Rp47.967 | Rp805.000 | Rp26.833 | Rp605.000 | Rp20.167 | Rp446.000 | Rp14.867 |
| Rp20.000.000 | Rp1.904.000 | Rp63.467 | Rp1.025.000 | Rp34.167 | Rp806.000 | Rp26.867 | Rp598.000 | Rp19.933 |
| Rp25.000.000 | Rp2.368.000 | Rp78.933 | Rp1.365.000 | Rp45.500 | Rp1.008.000 | Rp33.600 | Rp745.000 | Rp24.833 |
| Rp50.000.000 | Rp4.765.000 | Rp158.833 | Rp2.681.000 | Rp89.367 | Rp2.120.000 | Rp70.667 | Rp1.200.000 | Rp40.000 |
| Rp60.000.000 | Rp5.620.000 | Rp187.333 | Rp3.096.000 | Rp103.200 | Rp2.231.000 | Rp74.367 | Rp1.652.000 | Rp55.067 |
| Rp70.000.000 | Rp6.532.000 | Rp217.733 | Rp3.615.000 | Rp120.500 | Rp2.639.000 | Rp87.967 | Rp1.936.000 | Rp64.533 |
| Rp90.000.000 | Rp8.402.000 | Rp280.067 | Rp4.653.000 | Rp155.100 | Rp3.463.000 | Rp115.433 | Rp2.489.000 | Rp82.967 |
| Rp100.000.000 | Rp9.353.000 | Rp311.767 | Rp5.163.000 | Rp172.100 | Rp3.893.000 | Rp129.767 | Rp2.716.000 | Rp90.533 |
| Rp150.000.000 | Rp13.896.000 | Rp463.200 | Rp7.583.000 | Rp252.767 | Rp5.556.000 | Rp185.200 | Rp3.965.000 | Rp132.167 |
| Rp250.000.000 | Rp23.080.000 | Rp769.333 | Rp12.663.000 | Rp422.100 | Rp9.263.000 | Rp308.767 | Rp6.532.000 | Rp217.733 |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
- WNI usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha minimal berjalan 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain. (KPR, KKB, dan kartu kredit tetap diperbolehkan).
Dokumen Pengajuan KUR BRI
- KTP pemohon dan pasangan.KK.
- SKU atau NIB.
- NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta).
- Paspor dan visa (khusus pengajuan KUR TKI).
Proses Pengajuan KUR BRI 2025
- Datang ke kantor BRI terdekat atau ajukan melalui platform online BRI.
- Isi formulir pengajuan dan berikan dokumen lengkap.
- Pihak BRI akan melakukan survei ke lokasi usaha.
- Bila lolos verifikasi, dana akan dicairkan ke rekening BRI Anda.
Keunggulan KUR BRI 2025
Bunga rendah hanya 6% efektif per tahun.Bebas biaya administrasi dan provisi.Tenor pinjaman fleksibel hingga 5 tahun.Cocok untuk UMKM pengembangan bisnis skala kecil hingga menengah.Dengan memahami jenis pinjaman, syarat, hingga dokumen yang diperlukan, Anda dapat memilih layanan BRI Non KUR atau KUR yang paling sesuai dengan kebutuhan finansial. Persiapkan dokumen sejak awal agar proses pengajuan berjalan cepat dan lancar. Jika membutuhkan modal usaha atau tambahan dana di tahun 2025, program pinjaman BRI ini dapat menjadi solusi terpercaya.
