12 bulan Rp2.582.010 per hari Rp86.067
24 bulan Rp1.319.070 per hari Rp43.969
36 bulan Rp914.340 per hari Rp30.478
48 bulan Rp704.550 per hari Rp23.485
60 bulan Rp580.000 per hari Rp19.333
Plafon Pinjaman Rp 40 Juta
12 bulan Rp3.442.680 per hari Rp114.756
24 bulan Rp1.758.760 per hari Rp58.625
36 bulan Rp1.219.120 per hari Rp40.637
48 bulan Rp939.400 per hari Rp31.313
60 bulan Rp773.330 per hari Rp25.778
Plafon Pinjaman Rp 50 Juta
12 bulan Rp4.303.360 per hari Rp143.445
24 bulan Rp2.198.470 per hari Rp73.282
36 bulan Rp1.523.880 per hari Rp50.796
48 bulan Rp1.174.240 per hari Rp39.141
60 bulan Rp966.670 per hari Rp32.222
Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa KUR BRI memberikan fleksibilitas tenor yang tinggi. Semakin panjang tenor yang Anda pilih (hingga 60 bulan), semakin ringan angsuran bulanan, dan semakin kecil pula kewajiban harian Anda.
Sebagai contoh, untuk pinjaman Rp 30 juta dengan tenor 5 tahun (60 bulan), Anda hanya perlu menyisihkan kurang dari Rp 20.000 per hari dari omzet usaha! Ini adalah peluang emas yang sangat sayang untuk dilewatkan.*
