6. Partai Buruh
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.910 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.593 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. P. Charly Samosir, S.E. | 726 |
| 2. Sumiyati, S.H. | 726 |
| 3. Ir. Ari Abriyarto | 569 |
| 4. Suryadin Omar Nindito S. | 238 |
| 5. Kaban Simion Tarigan | 160 |
| 6. Agustinah Syukur | 206 |
| 7. Ahmad Andriyan Pastarikayana | 232 |
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 2.330 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 8.119 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. H. RICO MARBUN | 4.132 |
| 2. dr. RINA ADELINE SUMANTRI, Sp.MK., M.Kes. | 1.038 |
| 3. MICKY FACHRUL | 266 |
| 4. Dr. Dra. RESTOENINGROEM, M.P.D. | 180 |
| 5. EDI JUNAEDI, S.Ag. | 310 |
8. Partai Keadilan Sejahtera
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 35.103 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 132.433 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T. | 48.434 |
| 2. Dr. H. HARU SUANDHARU, S.Si., M.Si. | 20.695 |
| 3. Prof. Dr. SANUSI UWES, M.Pd. | 8.888 |
| 4. TEDDY SETIADI, S.Sos. | 7.855 |
| 5. dr. AULIYA RAHMI FADLILAH | 3.862 |
| 6. HENDRA SETIAWAN, S.E., M.M. | 6.097 |
| 7. SRI CHOLIFAH | 1.657 |
9. Partai Kebangkitan Nusantara
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 223 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 809 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. Dr. M.FARHAT ABBAS, S.H., M.H. | 226 |
| 2. BERIMAN PURBA | 132 |
| 3. MIA VINITA, S.E. | 68 |
| 4. FELICIA ELVIRA SIHOTANG | 98 |
| 5. FETRISIA | 81 |
| 6. NENENG SITI FATIMAH | 52 |
| 7. AGUNG SETIANA | 79 |
10. Partai Hati Nurani Rakyat
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 966 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 5.516 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. DIAN RAHADIAN, S.H., M.H. | 1.881 |
| 2. Ir. IRAWATI | 1.957 |
| 3. Dr. SOBARNA KARTAMIHARDJA | 179 |
| 4. ANITA SELASARI PESULIMA, S.H. | 133 |
| 5. FAHMI FADILAH | 122 |
| 6. KARDIN PANJAITAN, S.H. | 190 |
| 7. Dra. EUIS SUPRIATI | 267 |
11. Partai Garda Republik Indonesia
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 469 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 1.216 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. SYIHAN HIRZAN SILARATUBUN | 265 |
| 2. AKHMAD LUTHFIE | 186 |
| 3. NURRASDA KURNIA NINGSIH | 117 |
| 4. CHAIRUL FADILLAH | 188 |
| 5. ELDA PITRIANI | 180 |
| 6. LISED INDAH HARNUM | 55 |
| 7. MUHAMMAD FADHEL RAMADHAN | 94 |
12. Partai Amanat Nasional
| Jumlah Suara Sah Partai Politik | : | 7.143 |
|---|---|---|
| Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon | : | 32.046 |
| Calon Legislatif | Jumlah Suara |
|---|---|
| 1. M. RASYID RAJASA | 16.852 |
| 2. AYU ANGGRAENI | 1.347 |
| 3. FAISAL HARIS | 5.202 |
| 4. HERU CIPTO NUGROHO, S.Sos. | 728 |
| 5. DWI MUKTI WIBOWO, S.H., M.H. | 647 |
| 6. SITI ASYADIRA R. GANIYYAH | 306 |
| 7. M. FADILLA | 218 |
