Update Harga Samsung Galaxy Akhir Mei 2023, A04, A13, A23 dan A33 5G, Anjlok Banget!

– Galaxy A33 5G (8/128GB) Rp 4.799.000

– Galaxy A33 5G (8/256GB) Rp 5.299.000

– Galaxy A53 5G (8/128GB) Rp 5.799.000

– Galaxy A53 5G (8/256GB) Rp 6.299.000

– Galaxy A73 5G (8/256GB) Rp 7.799.000

Update Harga HP Samsung Galaxy M Series akhir Mei 2023

– Galaxy M53 5G Rp 6.299.000

– Galaxy M23 5G Rp 3.699.000

– Galaxy M33 5G Rp 4.199.000

– Galaxy M52 5G Rp 5.399.000

– Galaxy M22 Rp 2.799.000

– Galaxy M62 Rp 5.999.000

Upsate Harga HP Samsung Galaxy S Series Maret 2023

– Galaxy S21 FE RAM 8GB ROM 256GB Rp 8.920.100

– Galaxy S21 FE RAM 8GB ROM 256GB Rp 9.258.500

– Galaxy S22 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 11.893.800

– Galaxy S22 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 12.345.000

– Galaxy S23 5G RAM 8GB ROM 128GB Rp 12.999.000

– Galaxy S23 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 12.999.000

– Galaxy S22+ 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 14.619.700

– Samsung Galaxy S23 Plus 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 15.999.000

– Galaxy S22 Ultra 5G RAM 12GB ROM 256GB Rp 18.003.500

– Galaxy S22 Ultra 5G RAM 12GB ROM 256GB Rp 18.497.000

– Galaxy S23 Ultra 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 19.999.000

– Galaxy S23 Ultra 5G RAM 8GB ROM 512GB Rp 19.999.000

– Galaxy S23 Ultra 5G RAM 8GB ROM 1TB Rp 21.999.000

Update Harga HP Samsung Galaxy Z Series Maret 2023

– Galaxy Z Flip4 5G RAM 8GB ROM 128GB Rp 13.999.000

– Galaxy Z Flip4 5G RAM 8GB ROM 256GB Rp 14.999.000

– Galaxy Z Flip4 5G RAM 8GB ROM 512GB Rp 16.999.000

– Galaxy Z Fold4 5G RAM 12GB ROM 256GB Rp 24.999.000

– Galaxy Z Fold4 5G RAM 12GB ROM 512GB Rp 26.999.000

Baca juga: Harga Samsung Galaxy S23 Ultra Mei 2023, Cocok Untuk Fotografi!

Itulah info mengenai update harga HP Samsung Galaxy series, semoga bermanfaat!

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan