Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) DNF
Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) DNF
Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* DNF
Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* DNF
Klasemen Sementara Pembalap:
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 115 |
| 2 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 111 |
| 3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 108 |
| 4 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 104 |
| 5 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 87 |
| 6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 77 |
| 7 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | 62 |
| 8 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 60 |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 58 |
| 10 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 51 |
| 11 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | 40 |
| 12 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | 34 |
| 13 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | 33 |
| 14 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | 31 |
| 15 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 28 |
| 16 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 23 |
| 17 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | 23 |
| 18 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 21 |
| 19 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | 20 |
| 20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
| 21 | Aleix Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 7 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati Team | 7 |
| 23 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
| 24 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 2 |
| 25 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki ECSTAR | 1 |
